你的位置:亚搏app官方网站 > 真人下注 >

    
发布日期:2026-04-27 23:28    点击次数:201

亚搏app官方网站 贵府:英超联赛2025-2026赛季客场积分榜(4.27)

  亚搏app官方网站客场积分榜(收场到 2026年4月27日 )

  

亚搏手机app下载
  
排行 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 17 9 5 3 27 15 12 32
2 曼城 17 9 4 4 28 17 11 31
3 曼联 17 6 7 4 27 26 1 25
4 切尔西 17 7 4 6 30 24 6 25
5 埃弗顿 17 7 4 6 19 20 -1 25
6 利物浦 17 7 3 7 25 26 -1 24
7 阿斯顿维拉 17 6 5 6 20 24 -4 23
8 水晶宫 16 7 2 7 20 20 0 23
9 热刺 17 6 5 6 23 23 0 23
10 伯恩茅斯 17 5 7 5 27 33 -6 22
11 诺丁汉丛林 17 6 3 8 23 24 -1 21
12 布莱顿 17 5 5 7 21 22 -1 20
13 布伦特福德 16 6 2 8 20 25 -5 20
14 桑德兰 17 4 5 8 13 26 -13 17
15 西汉姆联 17 4 5 8 18 29 -11 17
16 富勒姆 17 4 4 9 16 27 -11 16
17 纽卡斯尔 17 4 4 9 16 22 -6 16
18 利兹联 17 2 8 7 19 31 -12 14
19 伯恩利 17 2 3 12 19 42 -23 9
20 狼队 17 0 5 12 7 30 -23 5
牛牛游戏官方网站

  
友情链接:

Copyright © 1998-2026 亚搏app官方网站™版权所有

cdgmsh.com 备案号 备案号: 

技术支持:®亚搏app  RSS地图 HTML地图